En person, normal användning
Surf, bankärenden, sociala medier, videomöten och streaming på en eller ett par enheter.
Ofta rimligt: cirka 100–150 Mbit/sTele.se hjälper dig att jämföra fast bredband, mobilt bredband och mobilabonnemang. Vi visar både kampanjpris och priset efter kampanjen, förklarar bindningstid och hjälper dig att välja hastighet och surfmängd efter hur du faktiskt använder internet.
Nedan visas konkreta prisexempel hämtade från operatörernas egna webbplatser. Exakt pris på fast bredband kan bero på adress, nätägare och kampanj.
| Operatör | Abonnemang | Pris nu | Pris därefter | Viktigt att veta |
|---|---|---|---|---|
| Hallon5G | 5 GB | 29 kr/mån3 månader | 89 kr/mån | Ingen bindningstid. Oanvänd surf kan sparas. |
| Hallon5G | 100 GB | 69 kr/mån3 månader | 249 kr/mån | Ingen bindningstid. |
| Hallon5G | Obegränsat | 99 kr/mån3 månader | 399 kr/mån | Upp till 150 Mbit/s enligt Hallon. |
| Tre5G för hemmet | Max 150 | 399 kr/mån | 399 kr/mån | Obegränsad surf. Upp till 150 Mbit/s. Router delbetalas över 36 månader enligt erbjudandet. |
| Tre5G för hemmet | Max 1000 | 499 kr/mån | 499 kr/mån | Obegränsad surf. Upp till 1 000 Mbit/s. Tillgänglighet beror på adress och täckning. |
| Tele25G | Obegränsat | 249 kr/månkampanj | Se aktuella villkor | Visat med 24 månaders bindning på Tele2s sida vid kontrollen. |
| Operatör | Hastighet | Pris nu | Ordinarie | Viktigt att veta |
|---|---|---|---|---|
| TeliaFiber | 150/150 Mbit/s | 599 kr/mån | 599 kr/mån | Pris och tillgänglighet kontrolleras på adress. |
| TeliaFiber | 300/300 Mbit/s | från 399 kr/månkampanj | 649 kr/mån | Aktuellt erbjudande visade 12 månaders bindningstid. |
| TeliaFiber | 600/600 Mbit/s | från 399 kr/månkampanj | 749 kr/mån | Adress och kampanj avgör slutligt pris. |
| TeliaFiber | 1000/1000 Mbit/s | 899 kr/mån | 899 kr/mån | För hushåll med mycket hög kapacitetsanvändning. |
| Tele2Fast bredband | från 250 Mbit/s | från 249 kr/månkampanj från | Adressberoende | Tele2 visar bredband från 249 kr/mån; exakt teknik, hastighet och pris beror på adress. |
| Operatör | Surf | Pris nu | Pris därefter | Viktigt att veta |
|---|---|---|---|---|
| ComviqMobilabonnemang | 5 GB | 45 kr/mån3 månader | 129 kr/mån | Erbjudandet utan bindningstid visades vid kontrollen. |
| ComviqMobilabonnemang | 20 GB | 45 kr/mån3 månader | 229 kr/mån | Fria samtal och meddelanden inom Sverige enligt prislistan. |
| ComviqMobilabonnemang | 100 GB | 45 kr/mån3 månader | 359 kr/mån | 5G ingår enligt Comviqs aktuella erbjudande. |
| TeliaOrdinarie prislista | 10 GB | 299 kr/mån | 299 kr/mån | Ordinarie pris enligt Telias publicerade privatprislista. |
| TeliaOrdinarie prislista | 20 GB | 399 kr/mån | 399 kr/mån | Kampanjpris kan avvika. |
| TelenorMobil | Obegränsat | från 299 kr/mån12 månader | från 449 kr/mån | Telenors sida anger 24 månaders bindning för erbjudandet. |
Senast kontrollerat 24 augusti 2026. Kampanjer kan ändras snabbt. Tele.se säljer inte abonnemangen och priserna ska alltid verifieras hos operatören före beställning. För fast bredband måste du normalt ange din adress för att få exakt pris och tillgänglighet.
Det dyraste abonnemanget är inte automatiskt det bästa. Börja med hushållets verkliga användning.
Surf, bankärenden, sociala medier, videomöten och streaming på en eller ett par enheter.
Ofta rimligt: cirka 100–150 Mbit/sFlera samtidiga strömmar, distansarbete, smart-tv, surfplattor och många uppkopplade prylar.
Ofta rimligt: cirka 250–500 Mbit/sSnabba nedladdningar, flera spelkonsoler, 4K-streaming och tunga filöverföringar.
Överväg: 500–1000 Mbit/sMobilt bredband kan vara enkelt och snabbt, men verklig hastighet påverkas mer av täckning och belastning.
Kontrollera alltid täckningen på adressenLockpriset första månaderna säger väldigt lite. Lägg ihop hela avtalsperioden och jämför genomsnittskostnaden.
Ett billigt pris med lång bindning kan bli dyrt om du flyttar eller dina behov förändras.
För molnbackup, stora filer och videomöten kan en hög och stabil uppladdningshastighet vara viktig.
Mobilnätets maxhastighet är inte samma sak som den hastighet du faktiskt får hemma. Husets konstruktion och nätbelastning spelar roll.
Routern kan ingå, lånas, hyras eller delbetalas. Det påverkar den verkliga totalkostnaden.
Fyll i kampanjpris, antal kampanjmånader och priset därefter. Kalkylatorn räknar ut första årets kostnad.
PTS statistik ger perspektiv på vilka hastigheter svenska hushåll faktiskt använder.
Korta svar på sådant som faktiskt spelar roll när du ska välja abonnemang.
Tele.se sammanställer information för att göra jämförelsen enklare. Innan du tecknar avtal bör du kontrollera slutligt pris, bindningstid, routerkostnad och tillgänglighet hos operatören.
Redaktionell information: Tele.se är en fristående jämförelse- och informationssida och är inte en teleoperatör. Prisuppgifter på sidan kontrollerades den 24 augusti 2026. Fel, ändringar och adresspecifika priser kan förekomma.
Följande externa varumärkeslänkar är sponsrade och ligger separat från Tele.se:s redaktionella jämförelse av telekomtjänster.
Sponsrade länkar är märkta med rel="sponsored" och påverkar inte vilka teleoperatörer eller priser som visas ovan.